Global Stock – Pricing
United States
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: 0.40% | Remarks: on gross amount minimum: USD100 |
Items: Transaction Fee | Charges: 0.0130% | Remarks: per share minimum: USD0.01 and Maximum USD6.49(for Sellers only) |
Items: SEC Fee | Charges: 0.0008%(Effective on 27 Feb, 2023) | Remarks: on gross amount minimum: USD0.01 (for Sellers only) |
Items: Dividend Collection Fee | Charges: 1.50% | Remarks: on gross amount after Tax Minimum : USD40.00 Foreign Broker Charge : USD1.00 (if applicable) |
Items: Dividend Tax | Charges: 30% | Remarks: on gross dividend Deduct upon receiving the dividend |
Items: Electronic Deposit Fee | Charges: USD110.00/HKD860.00 via DTC | Remarks: per stock |
Items: Electronic Withdrawal Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: Safekeeping Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: ADR Depositary Agent Fee | Charges: USD0.03 | Remarks: per share per year |
Note: US stock placing order time is every business day 9:00 AM - 5:00 PM HKT. Any instructions received after 5:00 PM will be processed on the next business day.
United Kingdom
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: 0.50% | Remarks: on gross amount minimum: GBP70 or USD110 |
Items: Stamp Duty | Charges: 0.50% | Remarks: on gross amount (for Buyers only) |
Items: PMT Levy | Charges: GBP1 | Remarks: per transaction |
Items: Electronic Withdrawal Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: Safekeeping Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Canada
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: CAD 0.15 per share | Remarks: on gross amount minimum: CAD100 |
Items: Clearing Fee | Charges: CAD30 | Remarks: per transaction |
Items: Electronic Withdrawal Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: Safekeeping Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Japan
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: 0.50% | Remarks: on gross amount minimum: JPY3,000 |
Items: Electronic Withdrawal Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: Safekeeping Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Malaysia
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: 0.50% | Remarks: on gross amount minimum: MYR100 |
Items: Stamp Duty | Charges: 0.10% | Remarks: on gross amount maximum: MYR200 |
Items: Settlement Fee | Charges: 0.03% | Remarks: on gross amount maximum: MYR1,000 |
Items: Dividend Handling Charge | Charges: 1.50% | Remarks: 1.50% on gross Dividend after Tax minimum: MYR50.00 Foreign Broker Charge: MYR 5.00 (if applicable) |
Items: Dividend Tax | Charges: 25% | Remarks: on gross dividend Deduct upon receiving the dividend |
Items: Bonus Handling Fee | Charges: MYR100.00 | Remarks: per transaction |
Items: Electronic Deposit Fee | Charges: SGD200.00 | Remarks: per stock |
Items: Electronic Withdrawal Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: Safekeeping Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Singapore
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: 0.50% | Remarks: on gross amount minimum: SGD50; USD37 or HKD290 |
Items: Settlement Fee | Charges: 0.0325% | Remarks: on gross amount |
Items: SGX Action Fee | Charges: 0.0075% | Remarks: on gross amount |
Items: Electronic Withdrawal Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: Safekeeping Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Australia
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: 0.70% | Remarks: on gross amount: Minimum: AUD50.00 |
Items: Transaction Fee | Charges: AUD25.00 | Remarks: per transaction |
Items: Electronic Deposit Fee | Charges: AUD60.00 | Remarks: per stock: Extra charges (if applicable) |
Items: Electronic Withdrawal Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: Dividend Handling Charge | Charges: 1.50% | Remarks: 1.50% on gross Dividend after Tax minimum: AUD50.00 |
Items: Dividend Tax | Charges: 10% | Remarks: on gross dividend Deduct upon receiving the dividend |
Items: Bonus Handling Fee | Charges: AUD100.00 | Remarks: per transaction |
Items: Rights Subscription | Charges: AUD50.00 | Remarks: per transaction |
Items: Warrants Exercise | Charges: AUD100.00 | Remarks: per transaction |
Items: Safekeeping Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Indonesia
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: 0.25% | Remarks: on gross amount minimum: IDR500,000 |
Items: Transaction Levy | Charges: 0.0430% | Remarks: per transaction |
Items: VAT | Charges: 10% of Commission | Remarks: |
Items: Sales Tax | Charges: 0.10% | Remarks: |
Items: Electronic Deposit Fee | Charges: IDR830,000 | Remarks: per stock Extra charges (if applicable) |
Items: Electronic Withdrawal Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: Dividend Tax | Charges: 20% | Remarks: on gross dividend Deduct upon receiving the dividend |
Items: Dividend Handling Charges | Charges: 1.5% | Remarks: 1.50% on gross Dividend after Tax minimum: IDR 126,000 |
Items: Transaction Fee | Charges: IDR675,000 | Remarks: per transaction (if applicable) |
Items: Safekeeping Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Thailand
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: 0.50% | Remarks: on gross amount minimum: THB800.00 |
Items: VAT | Charges: 7% | Remarks: |
Items: Dividend Handling Charges | Charges: 1.50% | Remarks: 1.50% on gross Dividend after Tax (Min THB500.00) |
Items: Dividend Tax Rate | Charges: 10% | Remarks: |
Items: Rights Subscriptions/Warrants,Conversions or Open/Preferential Offers, Cash Offers and All Other Corporate Actions | Charges: THB1000.00 | Remarks: per transaction (for Rts Taken up) |
Items: Electronic Deposit Fee | Charges: THB4000 | Remarks: per stock |
Items: Electronic Withdrawal Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Items: Safekeeping Fee | Charges: up to 1% of market value | Remarks: market value based on previous closing price (per stock) |
Taiwan
Items | Charges | Remarks |
---|---|---|
Items: Commission | Charges: 0.30% | Remarks: on gross amount (min NTD500) |
Items: Sales Tax | Charges: 0.30% | Remarks: on gross amount (for Seller only) |
Items: Custodian Bank Fee | Charges: NTD800 | Remarks: per transaction |
Items: FX Handling Fee | Charges: NTD500 | Remarks: Collect for each FX transaction |
Items: Custody Fee | Charges: 0.20% | Remarks: 0.2% p.a on the month-end portfolio value and charged monthly, min NTD10 |
Items: Dividend Handling Charges | Charges: 1% | Remarks: minimum NTD1200 |
Items: Dividend Tax Rate | Charges: Approximately 20% | Remarks: (according to custodian bank) |
Items: Tax Postage Charge | Charges: NTD10 | Remarks: (according to custodian bank) |
Notes: Charges and Fees are subject to change without prior notice.
Please contact our Customer Service for updated information.
Please contact our Customer Service for updated information.