海外市场 – 收费表
注意:所有海外下单时间为香港时间工作日9:00 AM - 5:00 PM,任何5:00 PM 后收到的下单指示将于下一工作天处理。
美国
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.40% | 成交金额 最低收费100美元 |
交易费 | 0.01% | 每股最低收费0.01美元 最高收费6.49美元(只适用于卖方) |
证监会费 | 0.00278% | 成交金额 最低收费0.01美元 (只适用于卖方) |
股息代收费用 | 1.50% | 所收股息除税后之1.50% 最低收费40美元 外国经纪人股息费用:美元1.00(如适用) |
股息税 | 30% | 股息 接收股息时扣除 |
电子存入费 | 美元110.00 /港元860.00 (经DTC) | 每宗 |
电子提出费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
美国预托证券存仓费用 | 0.03美元 | 每年每股 |
股票托管费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
英国
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.50% | 成交金额 最低收费GBP70或USD110 |
印花税 | 0.50% | 成交金额 (只适用于买方) |
PMT徵稅 | GBP1 | 每宗 |
电子提出费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
股票托管费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
加拿大
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 每股收加币0.15 | 成交金额 最低收费CAD100 |
清算费 | CAD30 | 每宗 |
电子提出费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
股票托管费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
日本
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.50% | 成交金额 最低收费JPY3,000 |
电子提出费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
股票托管费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
马来西亚
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.50% | 成交金额 最低收费MYR100 |
印花税 | 0.10% | 成交金额 最高收费MYR200 |
结算收费 | 0.03% | 成交金额 最高收费MYR1,000 |
股息代收费用 | 1.50% | 所收股息除税后之1.50% 最低收费MYR50.00 外国经纪人股息费用 : MYR5.00(如适用) |
股息税 | 25% | 股息 接收股息时扣除 |
红股代收费用 | MYR100.00 | 每宗 |
电子存入费 | SGD200.00 | 每只股票 |
电子提出费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
股票托管费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
新加坡
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.50% | 成交金额 最低收费SGD50或USD37 或HKD290 |
结算收费 | 0.03% | 成交金额 |
新加坡交易所行动费 | 0.01% | 成交金额 |
电子提出费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
股票托管费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
澳大利亚
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.70% | 成交金额: 最低收费50澳元 |
交易费 | 25澳元 | 每宗成交 |
电子存入费 | 60澳元 | 每只股票: 有额外收费(如适用) |
电子提出费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
股息代收费用 | 1.50% | 所收股息除税后之1.50%, 最低收费50.00澳元 |
股息税 | 10% | 股息, 接收股息时扣除 |
红股代收费 | 100澳元 | 每宗 |
供股手续费 | 50澳元 | 每宗 |
行使认股权 | 100澳元 | 每宗 |
股票托管费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
印尼
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.25% | 成交金额 最低收费500,000印尼盾 |
交易征费 | 0.043% | 每宗成交 |
VAT | 佣金之10% | |
交易税 | 0.10% | |
电子存入费 | 830,000印尼盾 | 每只股票, 有额外收费(如适用) |
电子提出费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
股息税 | 20% | 股息 接收股息时扣除 |
股息手续费 | 1.50% | 所收股息除税后之1.50%, 最低收费126,000印尼盾 |
交易费用 | 675,000印尼盾 | 每宗成交 (如适用) |
股票托管费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
泰国
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.50% | 成交金额: 最低收费800泰铢 |
VAT | 7% | |
股息手续费 | 1.50% | 所收股息除税后之1.50% 最低收费500泰铢 |
股息税 | 10% | |
供股/行使认股证或优先认股证,现金收讲及其他公司行动 | 1000泰铢 | 每宗 |
电子存入费 | 4000泰铢 | 每股 |
电子提出费 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市价计算 |
股票托管费 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市价计算 |
台湾
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.30% | 成交金额 (最低收费台币500元) |
交易税 | 0.30% | 成交金额 (只适用于卖方) |
托管银行交易费 | 台币800元 | 每宗 |
换汇手续费 | 台币500元 | 每次换汇时收取 |
股票托管费 | 0.20% | 以每月月底的投资组合总值按年利率0.2%计程算及每月收取,最低收费台币10元 |
股息手续费 | 1% | 最低收费台币1200元 |
股息税 | 每期大约20% | (根据托管银行收费) |
税收邮递费 | 台币10元 | (根据托管银行收费) |
注意事项:收费如有更改,恕不另行通知。
如欲查询最新资讯,可与客户服务主任联络。