海外市场 – 收费表
美国
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.40% | 备注: 成交金额 最低收费100美元 |
项目: 交易费 | 收费: 0.0130% | 备注: 每股最低收费0.01美元 最高收费6.49美元(只适用于卖方) |
项目: 证监会费 | 收费: 0.0008%(于2023年2月27日起生效) | 备注: 成交金额 最低收费0.01美元 (只适用于卖方) |
项目: 股息代收费用 | 收费: 1.50% | 备注: 所收股息除税后之1.50% 最低收费40美元 外国经纪人股息费用:美元1.00(如适用) |
项目: 股息税 | 收费: 30% | 备注: 股息 接收股息时扣除 |
项目: 电子存入费 | 收费: 美元110.00 /港元860.00 (经DTC) | 备注: 每宗 |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 美国预托证券存仓费用 | 收费: 0.03美元 | 备注: 每年每股 |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: | 收费: | 备注: |
注意:美股下单时间为香港时间工作日9:00 AM - 5:00 PM,任何5:00 PM 后收到的下单指示将于下一工作天处理。
英国
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.50% | 备注: 成交金额 最低收费GBP70或USD110 |
项目: 印花税 | 收费: 0.50% | 备注: 成交金额 (只适用于买方) |
项目: PMT徵稅 | 收费: GBP1 | 备注: 每宗 |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
加拿大
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 每股收加币0.15 | 备注: 成交金额 最低收费CAD100 |
项目: 清算费 | 收费: CAD30 | 备注: 每宗 |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
日本
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.50% | 备注: 成交金额 最低收费JPY3,000 |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
马来西亚
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.50% | 备注: 成交金额 最低收费MYR100 |
项目: 印花税 | 收费: 0.10% | 备注: 成交金额 最高收费MYR200 |
项目: 结算收费 | 收费: 0.03% | 备注: 成交金额 最高收费MYR1,000 |
项目: 股息代收费用 | 收费: 1.50% | 备注: 所收股息除税后之1.50% 最低收费MYR50.00 外国经纪人股息费用 : MYR5.00(如适用) |
项目: 股息税 | 收费: 25% | 备注: 股息 接收股息时扣除 |
项目: 红股代收费用 | 收费: MYR100.00 | 备注: 每宗 |
项目: 电子存入费 | 收费: SGD200.00 | 备注: 每只股票 |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
新加坡
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.50% | 备注: 成交金额 最低收费SGD50或USD37 或HKD290 |
项目: 结算收费 | 收费: 0.0325% | 备注: 成交金额 |
项目: 新加坡交易所行动费 | 收费: 0.0075% | 备注: 成交金额 |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
澳大利亚
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.70% | 备注: 成交金额: 最低收费50澳元 |
项目: 交易费 | 收费: 澳元25.00 | 备注: 每宗成交 |
项目: 电子存入费 | 收费: 澳元60.00 | 备注: 每只股票: 有额外收费(如适用) |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 股息代收费用 | 收费: 1.50% | 备注: 所收股息除税后之1.50% 最低收费50.00澳元 |
项目: 股息税 | 收费: 10% | 备注: 股息 接收股息时扣除 |
项目: 红股代收费 | 收费: AUD100.00 | 备注: 每宗 |
项目: 供股手续费 | 收费: AUD50.00 | 备注: 每宗 |
项目: 行使认股权 | 收费: AUD100.00 | 备注: 每宗 |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
印尼
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.25% | 备注: 成交金额 最低收费500,000印尼盾 |
项目: 交易征费 | 收费: 0.0430% | 备注: 每宗成交 |
项目: VAT | 收费: 佣金之10% | 备注: |
项目: 交易税 | 收费: 0.10% | 备注: |
项目: 电子存入费 | 收费: 印尼盾830,000 | 备注: 每只股票 有额外收费(如适用) |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 股息税 | 收费: 20% | 备注: 股息 接收股息时扣除 |
项目: 股息手续费 | 收费: 1.50% 最低收费印尼盾 126,000 | 备注: 所收股息除税后之1.50% |
项目: 交易费用 | 收费: 印尼盾675,000 | 备注: 每宗成交 (如适用) |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
泰国
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.50% | 备注: 成交金额: 最低收费800泰铢 |
项目: VAT | 收费: 7% | 备注: |
项目: 股息手续费 | 收费: 1.5% | 备注: 所收股息除税后之1.50% 最低收费500泰铢 |
项目: 股息税 | 收费: 10% | 备注: |
项目: 供股/行使认股证或优先认股证,现金收讲及其他公司行动 | 收费: 1000泰铢 | 备注: 每宗 |
项目: 电子存入费 | 收费: 4000泰铢 | 备注: 每股 |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取貨值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取貨值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
台湾
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.30% | 备注: 成交金额 (最低收费台币500元) |
项目: 交易税 | 收费: 0.30% | 备注: 成交金额 (只适用于卖方) |
项目: 托管银行交易费 | 收费: 台币800 | 备注: 每宗 |
项目: 换汇手续费 | 收费: 台币500 | 备注: 每次换汇时收取 |
项目: 股票托管费 | 收费: 0.20% | 备注: 以每月月底的投资组合总值按年利率0.2%计程算及每月收取,最低收费台币10元 |
项目: 股息手续费 | 收费: 1% | 备注: 最低收费1200台币 |
项目: 股息税 | 收费: 每期大约20% | 备注: (根据托管银行收费) |
项目: 税收邮递费 | 收费: 台币10 | 备注: (根据托管银行收费) |
注意事项:收费如有更改,恕不另行通知。
如欲查询最新资讯,可与客户服务主任联络。
如欲查询最新资讯,可与客户服务主任联络。