海外市場 – 收費表
美國
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.40% | 備註: 成交金額 最低收費100美元 |
項目: 交易費 | 收費: 0.0130% | 備註: 每股最低收費美元0.01 最高收費美元6.49 (只適用於賣方) |
項目: 證監會費 | 收費: 0.0008%(於2023年2月27日起生效) | 備註: 成交金額 最低收費0.01美元 (只適用於賣方) |
項目: 股息代收費用 | 收費: 1.50% | 備註: 所收股息除稅後之1.50% 最低收費美元40 外國經紀人股息費用 : 美元1.00(如適用) |
項目: 股息稅 | 收費: 30% | 備註: 股息 接收股息時扣除 |
項目: 電子存入費 | 收費: 美元110.00 /港元860.00 (經DTC) | 備註: 每宗 |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 美國預托證券存倉費用 | 收費: 0.03美元 | 備註: 每年每股 |
注意:美股下單時間為香港時間工作日9:00 AM - 5:00 PM,任何5:00 PM 後收到的下單指示將於下一工作天處理。
英國
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.50% | 備註: 成交金額 最低收費GBP70或USD110 |
項目: 印花稅 | 收費: 0.50% | 備註: 成交金額 (只適用於買方) |
項目: PMT徵稅 | 收費: GBP1 | 備註: 每宗 |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
加拿大
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 每股收加幣0.15 | 備註: 成交金額 最低收費CAD100 |
項目: 清算费 | 收費: CAD30 | 備註: 每宗 |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
日本
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.50% | 備註: 成交金額 最低收費JPY3,000 |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
馬來西亞
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.50% | 備註: 成交金額 最低收費MYR100 |
項目: 印花稅 | 收費: 0.10% | 備註: 成交金額 最高收費MYR200 |
項目: 結算收費 | 收費: 0.03% | 備註: 成交金額 最高收費MYR1,000 |
項目: 股息代收費用 | 收費: 1.50% | 備註: 所收股息除稅後之1.50% 最低收費MYR50.00 外國經紀人股息費用 : MYR5.00(如適用) |
項目: 股息稅 | 收費: 25% | 備註: 股息 接收股息时扣除 |
項目: 紅股代收費用 | 收費: MYR100.00 | 備註: 每宗 |
項目: 電子存入費 | 收費: SGD200.00 | 備註: 每隻股票 |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
新加坡
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.50% | 備註: 成交金額 最低收費SGD50或USD37 或HKD290 |
項目: 結算收費 | 收費: 0.0325% | 備註: 成交金額 |
項目: 新加坡交易所行動費 | 收費: 0.0075% | 備註: 成交金額 |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
澳大利亞
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.70% | 備註: 成交金額: 最低收費50澳元 |
項目: 交易費 | 收費: 澳元25.00 | 備註: 每宗成交 |
項目: 電子存入費 | 收費: 澳元60.00 | 備註: 每隻股票: 有額外收費(如適用) |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股息代收費用 | 收費: 1.50% | 備註: 所收股息除稅後之1.50% 最低收費50.00澳元 |
項目: 股息稅 | 收費: 10% | 備註: 股息 接收股息時扣除 |
項目: 紅股代收費用 | 收費: AUD100.00 | 備註: 每宗 |
項目: 供股手續費 | 收費: AUD50.00 | 備註: 每宗 |
項目: 行使認股權 | 收費: AUD100.00 | 備註: 每宗 |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
印尼
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.25% | 備註: 成交金額 最低收費500,000印尼盾 |
項目: 交易徵費 | 收費: 0.043% | 備註: 每宗成交 |
項目: VAT | 收費: 佣金之10%. | 備註: |
項目: 交易稅 | 收費: 0.10% | 備註: |
項目: 電子存入費 | 收費: 印尼盾830,000 | 備註: 每隻股票 有額外收費(如適用) |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股息稅 | 收費: 20% | 備註: 股息 接收股息時扣除 |
項目: 股息手續費 | 收費: 1.50% 最低收費印尼盾 126,000 | 備註: 所收股息除稅後之1.50% |
項目: 交易費用 | 收費: 印尼盾675,000 | 備註: 每宗成交(如適用) |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
泰國
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.50% | 備註: 成交金額: 最低收費800泰銖 |
項目: VAT | 收費: 7% | 備註: |
項目: 股息手續費 | 收費: 1.5% | 備註: 所收股息除稅後之1.50% 最低收費500泰銖 |
項目: 股息稅 | 收費: 10% | 備註: |
項目: 供股/行使認股證或優先認股證,現金收講及其他公司行動 | 收費: 1000泰銖 | 備註: 每宗 |
項目: 電子存入費 | 收費: 4000泰銖 | 備註: 每股 |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
台灣
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.30% | 備註: 成交金額(最低收費台幣500元) |
項目: 交易稅 | 收費: 0.30% | 備註: 成交金額 (只適用於賣方) |
項目: 託管銀行交易費 | 收費: 台幣800 | 備註: 每宗 |
項目: 換匯手續費 | 收費: 台幣500 | 備註: 每次換匯時收取 |
項目: 股票托管費 | 收費: 0.20% | 備註: 以每月月底的投資組合總值按年利率0.2%計程算及每月收取,最低收費台幣10 |
項目: 股息手續費 | 收費: 1% | 備註: 最低收費1200台幣 |
項目: 股息稅 | 收費: 每期大約20% | 備註: (根據托管銀行收費) |
項目: 稅收郵遞費 | 收費: 台幣10 | 備註: (根據托管銀行收費) |
注意事項:收費如有更改,恕不另行通知。
如欲查詢最新資訊,可與客戶服務主任聯絡。
如欲查詢最新資訊,可與客戶服務主任聯絡。