海外市場 – 收費表
注意:所有海外股票下單時間為香港時間工作日9:00 AM - 5:00 PM,任何5:00 PM 後收到的下單指示將於下一工作天處理。
美國
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.40% | 成交金額 最低收費100美元 |
交易費 | 0.01% | 每股最低收費美元0.01 最高收費美元6.49 (只適用於賣方) |
證監會費 | 0.00278% | 成交金額 最低收費0.01美元 (只適用於賣方) |
股息代收費用 | 1.50% | 所收股息除稅後之1.50% 最低收費美元40 外國經紀人股息費用 : 美元1.00(如適用) |
股息稅 | 30% | 股息 接收股息時扣除 |
電子存入費 | 美元110.00 /港元860.00 (經DTC) | 每宗 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
美國預托證券存倉費用 | 0.03美元 | 每年每股 |
英國
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.50% | 成交金額 最低收費GBP70或USD110 |
印花稅 | 0.50% | 成交金額 (只適用於買方) |
PMT徵稅 | GBP1 | 每宗 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
加拿大
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 每股收加幣0.15 | 成交金額 最低收費CAD100 |
清算费 | CAD30 | 每宗 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
日本
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.50% | 成交金額 最低收費JPY3,000 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
馬來西亞
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.50% | 成交金額 最低收費MYR100 |
印花稅 | 0.10% | 成交金額 最高收費MYR200 |
結算收費 | 0.03% | 成交金額 最高收費MYR1,000 |
股息代收費用 | 1.50% | 所收股息除稅後之1.50% 最低收費MYR50.00 外國經紀人股息費用 : MYR5.00(如適用) |
股息稅 | 25% | 股息 接收股息时扣除 |
紅股代收費用 | MYR100.00 | 每宗 |
電子存入費 | SGD200.00 | 每隻股票 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
新加坡
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.50% | 成交金額 最低收費SGD50或USD37 或HKD290 |
結算收費 | 0.03% | 成交金額 |
新加坡交易所行動費 | 0.01% | 成交金額 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
澳大利亞
經紀佣金 | 0.70% | 成交金額: 最低收費50澳元 |
---|---|---|
交易費 | 25澳元 | 每宗成交 |
電子存入費 | 60澳元 | 每隻股票: 有額外收費(如適用) |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股息代收費用 | 1.50% | 所收股息除稅後之1.50%, 最低收費50.00澳元 |
股息稅 | 10.00% | 股息, 接收股息時扣除 |
紅股代收費用 | 100澳元 | 每宗 |
供股手續費 | 50澳元 | 每宗 |
行使認股權 | 100澳元 | 每宗 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
印尼
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.25% | 成交金額 最低收費500,000印尼盾 |
交易徵費 | 0.043% | 每宗成交 |
VAT | 佣金之10% | |
交易稅 | 0.10% | |
電子存入費 | 830,000印尼盾 | 每隻股票, 有額外收費(如適用) |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股息稅 | 20% | 股息 接收股息時扣除 |
股息手續費 | 1.50% | 所收股息除稅後之1.50%, 最低收費126,000印尼盾 |
交易費用 | 675,000印尼盾 | 每宗成交(如適用) |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
泰國
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.50% | 成交金額: 最低收費800泰銖 |
VAT | 7% | |
股息手續費 | 1.50% | 所收股息除稅後之1.50% 最低收費500泰銖 |
股息稅 | 10% | |
供股/行使認股證或優先認股證,現金收講及其他公司行動 | 1000泰銖 | 每宗 |
電子存入費 | 4000泰銖 | 每股 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
台灣
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.30% | 成交金額(最低收費台幣500元) |
交易稅 | 0.30% | 成交金額 (只適用於賣方) |
託管銀行交易費 | 台幣800元 | 每宗 |
換匯手續費 | 台幣500元 | 每次換匯時收取 |
股票托管費 | 0.20% | 以每月月底的投資組合總值按年利率0.2%計程算及每月收取,最低收費台幣10元 |
股息手續費 | 1% | 最低收費台幣1200元 |
股息稅 | 每期大約20% | (根據托管銀行收費) |
稅收郵遞費 | 台幣10 元 | (根據托管銀行收費) |
注意事項:收費如有更改,恕不另行通知。
如欲查詢最新資訊,可與客戶服務主任聯絡。