港股 – 收费表
证券交易服务
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 经纪佣金 | 收费: 0.25% | 备注: 成交金额 最低收费HK$100 (*佣金收费可另议) |
项目: 印花税 | 收费: 0.13% | 备注: 成交金额 不足HK$1亦作HK$1计 |
项目: 交易征费 (证监会) | 收费: 0.0027% | 备注: 成交金额 |
项目: 交易费 (港交所) | 收费: 0.005% | 备注: 成交金额 |
项目: 结算所交收费 | 收费: 0.002% | 备注: 成交金额 最低收费HK$2 / 最高收费HK$100 |
项目: 财汇局交易征费(2022 年 1 月 1 日起) | 收费: 0.00015% | 备注: 成交金额(计至最接近的仙位数) |
处理实物股票及交收服务
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 转手纸厘印费 | 收费: HK$5 | 备注: 每张转手纸HK$5 |
项目: 存入实物股票费 | 收费: 无 | 备注: |
项目: 提取实物股票费 | 收费: 收费另议 | 备注: |
项目: 交收指示费 (存入股票) | 收费: 无 | 备注: |
项目: 交收指示费(转出股票) | 收费: HK$5 | 备注: 每手 |
项目: 经中央结算个人户口之股票存入费 | 收费: 无 | 备注: |
项目: 经中央结算个人户口之股票提取入费 | 收费: 收费另议 | 备注: |
账户服务
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 现金账户过期交收利息 | 收费: 年息为最优惠利率 + 8% | 备注: 最优惠利率根据中国银行(香港)有限公司公布的利率为准 |
项目: 重发日结单副本 | 收费: HK$30 | 备注: 每份结单副本 (经电子邮件) |
项目: 账户证明书 | 收费: HK$200 | 备注: 每项 |
项目: 股票托管费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
项目: 电子提出费 | 收费: 最高收取货值之1% | 备注: 以上日收市价计算 |
代理人服务及企业行动
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 登记过户费 | 收费: HK$2.5 | 备注: 每手 |
项目: 处理/代收现金股息/股票股息 | 收费: 0.50% | 备注: 股息/红利额 最低收费HK$20 |
项目: 处理/代收红股 | 收费: 无 | 备注: |
项目: 处理/代收认股权/供股权 | 收费: 无 | 备注: |
项目: 供股/行使认股证或优先认股证,现金收购及其他公司行动 | 收费: 每只股票每手HK$2, 另加每项指示HK$100 | 备注: |
项目: 处理追收未領取权益 | 收费: HK$500 | 备注: 以每只股票计,每项追收股息,及其他有关之费用 (不論追收成功与否均需缴付) |
新股认购
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 新股认购 | 收费: HK$100 | 备注: |
项目: 任何更改或取消新股认购 | 收费: HK$100 | 备注: |
其他收费
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
项目: 兑换货币 | 收费: 请联系客户服务 | 备注: |
项目: 本地银行转账手续费 | 收费: 请联系客户服务 | 备注: |
项目: 海外电汇手续费 | 收费: 请联系客户服务 | 备注: |
项目: 退票 | 收费: HK$200 | 备注: 每张 |
项目: 终止付款 | 收费: HK$200 | 备注: 每项 |
项目: 财务咨询函件 | 收费: HK$300 | 备注: 每项 |
项目: 加强尽职审查(如果适用) | 收费: US$2000 | 备注: 每次 |
注意事项:收费如有更改,恕不另行通知。
如欲查询最新资讯,可与客户服务主任联络。