港股 – 收費表
證券交易服務
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 經紀佣金 | 收費: 0.25% | 備註: 成交金額 最低收費HK$100 (*佣金收費可另議) |
項目: 印花稅 | 收費: 0.13% | 備註: 成交金額 不足HK$1亦作HK$1計 |
項目: 交易徵費 (證監會) | 收費: 0.0027% | 備註: 成交金額 |
項目: 交易費 (港交所) | 收費: 0.00565% | 備註: 成交金額 |
項目: 結算所交收費 | 收費: 0.002% | 備註: 成交金額 最低收費HK$2 / 最高收費HK$100 |
項目: 財匯局交易徵費(2022 年 1 月 1 日起) | 收費: 0.00015% | 備註: 成交金額(計至最接近的仙位數) |
處理實物股票及交收服務
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 轉手紙釐印費 | 收費: HK$5 | 備註: 每張轉手紙HK$5 |
項目: 存入實物股票費 | 收費: 無 | 備註: |
項目: 提取實物股票費 | 收費: 收費另議 | 備註: |
項目: 交收指示費 (存入股票) | 收費: 無 | 備註: |
項目: 交收指示費(轉出股票) | 收費: HK$5 | 備註: 每手 |
項目: 經中央結算個人戶口之股票存入費 | 收費: 無 | 備註: |
項目: 經中央結算個人戶口之股票提取入費 | 收費: 收費另議 | 備註: |
賬戶服務
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 現金賬戶過期交收利息 | 收費: 年息為最優惠利率 + 8% | 備註: 最優惠利率根據中國銀行(香港)有限公司公佈的利率為準 |
項目: 重發日結單副本 | 收費: HK$30 | 備註: 每份結單副本 (經電子郵件) |
項目: 賬戶證明書 | 收費: HK$200 | 備註: 每項 |
項目: 電子提出費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
項目: 股票託管費 | 收費: 最高收取貨值之1% | 備註: 以上日收市價計算 |
代理人服務及企業行動
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 登記過戶費 | 收費: HK$2.5 | 備註: 每手 |
項目: 處理/代收現金股息/股票股息 | 收費: 0.50% | 備註: 股息/紅利額 最低收費HK$20 |
項目: 處理/代收紅股 | 收費: 無 | 備註: |
項目: 處理/代收認股權/供股權 | 收費: 無 | 備註: |
項目: 供股/行使認股證或優先認股證,現金收購及其他公司行動 | 收費: 每隻股票每手HK$2, 另加每項指示HK$100 | 備註: |
項目: 處理追收未領取權益 | 收費: HK$500 | 備註: 以每只股票計,每項追收股息,及其他有關之費用 (不論追收成功與否均需繳付) |
新股認購
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 新股認購 | 收費: HK$100 | 備註: |
項目: 任何更改或取消新股認購 | 收費: HK$100 | 備註: |
其他收費
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
項目: 兌換貨幣 | 收費: 請聯絡客戶服務 | 備註: |
項目: 本地銀行轉賬手續費 | 收費: 請聯絡客戶服務 | 備註: |
項目: 海外電匯手續費 | 收費: 請聯絡客戶服務 | 備註: |
項目: 退票 | 收費: HK$200 | 備註: 每張 |
項目: 終止付款 | 收費: HK$200 | 備註: 每項 |
項目: 財務諮詢函件 | 收費: HK$300 | 備註: 每項 |
項目: 加強盡職審查 (如果適用) | 收費: US$2000 | 備註: 每次 |
注意事項:收費如有更改,恕不另行通知。
如欲查詢最新資訊,可與客戶服務主任聯絡。