中國股票 – 收費表
滬股通 / 深股通
證券交易服務
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.25% | 成交金額 最低收費CNY100 (*佣金收費可另議) |
經手費 | 0.00% | 雙邊成交金額 |
證管費 | 0.00% | 雙邊成交金額 |
過戶費 (中國結算) | 0.00% | 雙邊成交面額 |
過戶費 (香港中央結算) | 0.00% | 雙邊成交面額 |
印花稅 | 0.05% | 賣方成交金額 |
組合費 | 0.01% | 持有股值 持有股值 x 0.008% / 365日 (每日計算,按月收取) |
處理 / 代收現金股息 / 股票股息 | 0.50% | 股息/紅利額 最低收費CNY20 |
交收指示費 (轉出股票) | CNY100 | 每只股票 另加貨值之0.02% (以上日收市價計算) [最低收費CNY20] |
供股/行使認股證或優先認股證,現金收講及其他公司行動 | CNY1 | 每手 另加每項指示CNY100 |
款項交收費: 手續費 | HK$100 | 每宗 |
股票託管費 (倉費) | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
上海B股
證券交易服務
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.20% | 成交金額最低收費US$1 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
深圳B股
證券交易服務
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.20% | 成交金額最低收費HK$5 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
注意事項:收費如有更改,恕不另行通知。
如欲查詢最新資訊,可與客戶服務主任聯絡。
如欲查詢最新資訊,可與客戶服務主任聯絡。